Doutor em engenharia
135號, Taiwan
DURAÇÃO
8 up to 14 Semesters
LÍNGUAS
Inglês
RITMO
Período integral
PRAZO DE MATRÍCULA
Solicitar prazo de inscrição
DATA DE INÍCIO MAIS CEDO
Feb 2025
TAXAS DO PROGRAMA
TWD 61.249 / per semester *
FORMATO DE ESTUDO
No campus
* USD 2.021
Introdução
A Universidade Yuan Ze oferece programas de Doutoramento em Engenharia em
- Faculdade de Engenharia
- Faculdade de informática
- Faculdade de Engenharia Elétrica
Idioma de Instrução: Inglês (até 90%)
Galeria
Admissões
Currículo
Programas de doutorado em cada departamento:
Escola Superior
| Engenharia | Informática | Engenharia elétrica |
Programa | Engenharia Mecânica | Ciência da Computação e Engenharia | Elétrico |
Engenharia Química e Ciência dos Materiais | Gestão da Informação | Comunicação | |
Engenharia e Gestão Industrial | Comunicação de Informação | Fotônica |
Principais áreas de pesquisa:
Principais áreas de pesquisa da Faculdade de Engenharia
Química e Ciência dos Materiais | Engenharia Mecânica | Engenharia e Gestão Industrial | Biotecnologia e Bioengenharia |
Bateria Li-ion | Ciência térmica e mecânica de fluidos | Fatores Humanos e Design | Sistema de Expressão de Proteína Celular de Suspensão de Arroz |
Campo de Células Solares | Materiais Avançados e Mecânica Aplicada | Planejamento de Supply Chain | Mecanismos antimicrobianos de nanopartículas |
Campo de célula de combustível | Mecatrônica de Precisão e Sistemas Biomédicos | Indústria 4.0 - Fabricação Inteligente | Microbiologia Aplicada e Biotecnologia Ambiental |
Campo de biotecnologia | Aplicação de Biocatalisadores com Escherichia coli imobilizada | ||
Materiais e Dispositivos Optoeletrônicos e Magnéticos | Químicos Bio-especializados e Engenharia Ambiental. |
Principais áreas de pesquisa da Faculdade de Informação
Ciência e Engenharia de Computadores | Gestão da Informação | Comunicação de Informação | Informática Biomédica |
Automação de Design IC e Sistemas Embarcados | Processamento de Linguagem Natural, Análise de Sentimentos, Mineração de Textos e Tecnologia de Aprendizagem |
| Bioinformática |
Metodologias e Sistemas de Software | Inteligência Computacional e Análise de Matrizes |
| Análise de Sinal Médico |
Rede, Internet das Coisas e Cloud Computing | Telecomunicação | Biomedicina | |
Sistemas Multimídia, HCL e Tecnologia de Animação | Informática social, divisão digital, pesquisa de mídia social e análise de dados abertos | Imagiologia Médica | |
Ciência de Dados e Inteligência Computacional | Mineração Web e Aplicações Semânticas | ||
Informática Biomédica | Comércio social, planejamento de recursos corporativos e desempenho de negócios de TI / TI | ||
Comportamentos da Internet, análise da indústria de rede e previsão de tendência de mercado |
Principais áreas de pesquisa da faculdade de engenharia elétrica e de comunicação
Sistema Inteligente de Aplicação | Sistema de Comunicação Multimídia e Internet | Sistema em um chip (SoC) | Engenharia de Microondas | Sistema de fotônica | Energia verde |
Inteligência artificial | Processamento de Sinalização Multimídia | Design IC de alta frequência | Engenharia de Antenas | Energia solar | Grade de energia inteligente |
Robótica | Cuidados médicos | integração em larga escala | Interferência eletromagnética | Sistema Avançado de Exibição | Sistema de poupança de energia |
Dados importantes | Internet das Coisas | Embalagem IC Design | Eletromagnética Biomédica | Biofotônica | Energia alternativa |
Sistemas Móveis | RFID | Componente optoeletrônico | Arquitetura Verde | ||
Iluminação Verde |